Các giải đấu từng tham gia
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | VĐQG Bồ Đào Nha |
![]() | POR League Cup |
![]() | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha |
![]() | Hạng Ba Bồ Đào Nha |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| |||
Thành phố: | Barcelos | Sân tập huấn: | Estadio Cidade de Barcelos |
Sức chứa: | 12504 | Thời gian thành lập: | 1924 |
Huấn luyện viên: | C. Peixoto | Thuộc giải đấu | VĐQG Bồ Đào Nha |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | VĐQG Bồ Đào Nha |
![]() | POR League Cup |
![]() | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha |
![]() | Hạng Ba Bồ Đào Nha |
![]() | UEFA Europa Conference League |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gil Vicente FC | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 43 | -16 | 20.7% | 27.6% | 51.7% | 0.93 | 1.48 | 26 |
Tạm thời chưa có số liệu |